获取订单列表
2024年11月10日小于 1 分钟
open.order.list.get
全渠道获取自建商城的订单列表。
如何触发接口
请求参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderStatus | string | 订单状态,1未付款,2已付款,3已发货,4交易成功;多个状态会用“,”拼接 |
| createBeginTime | string | 下单时间开始 |
| createEndTime | string | 下单时间结束 |
| payBeginTime | string | 支付时间开始 |
| payEndTime | string | 支付时间结束 |
| size | int | 一页的数量 |
| offset | int | 偏移量/不是页码 (例如:size=20,offset=80 即是取第81-100条记录) |
请求示例
{
"orderStatus": "1,2,4",
"createBeginTime": "",
"createEndTime": "",
"payBeginTime": "",
"payEndTime": "",
"size": 20,
"offset": 80
}响应参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 响应代码 |
| message | string | 响应消息 |
| data | object | 响应数据 |
data 数据结构
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 列表总数 |
| items | object[] | 数据列表 |
items 数据结构
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| orderID | string | 订单ID |
| orderStatus | int | 订单状态 |
| createTime | string | 拍单时间(创建时间) |
| payTime | string | 支付时间 |
响应示例
{
"code": "success",
"message": "请求成功",
"data": {
"total": 1,
"items": [
{
"orderID": "ORD123456",
"orderStatus": 2,
"createTime": "2024-10-01 10:00:00",
"payTime": "2024-10-01 10:15:00"
}
]
}
}